-- =============================================================================
-- Seed: parentescos (19 entries chilenas)
-- Sprint: 1.5a
-- =============================================================================

INSERT IGNORE INTO parentescos (id, nombre, activo, orden_visual) VALUES
(1,  'Padre',          1, 10),
(2,  'Madre',          1, 20),
(3,  'Hijo(a)',        1, 30),
(4,  'Hermano(a)',     1, 40),
(5,  'Abuelo(a)',      1, 50),
(6,  'Nieto(a)',       1, 60),
(7,  'Tío(a)',         1, 70),
(8,  'Sobrino(a)',     1, 80),
(9,  'Primo(a)',       1, 90),
(10, 'Padrastro',      1, 100),
(11, 'Madrastra',      1, 110),
(12, 'Hijastro(a)',    1, 120),
(13, 'Hermanastro(a)', 1, 130),
(14, 'Esposo(a)',      1, 140),
(15, 'Cuñado(a)',      1, 150),
(16, 'Suegro(a)',      1, 160),
(17, 'Yerno',          1, 170),
(18, 'Nuera',          1, 180),
(19, 'Otro',           1, 999);
